ストックリスト 鉄
◆鉄 パンチングメタル
孔径・ピッチ | 配列 | 鋼種/板厚 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷延 | 酸洗 | 熱延 | |||||||
0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.6t | 2.3t | 3.2t | 4.5t | 6.0t | ||
1Φ×2P | 60°千鳥 | ○ | |||||||
1.5Φ×3P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ||||||
2Φ×3P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ||||||
2Φ×3.5P | 60°千鳥 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
2.5Φ×3.5P | 60°千鳥 | ○ | |||||||
3Φ×4P | 60°千鳥 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
3Φ×5P | 60°千鳥 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
4Φ×7P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4.5Φ×6P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ||||||
5Φ×6P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ||||||
5Φ×8P | 60°千鳥 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
6Φ×8P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ||||||
6Φ×9P | 60°千鳥 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
6Φ×10P | 60°千鳥 | ○ | |||||||
8Φ×10P | 60°千鳥 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
8Φ×12P | 60°千鳥 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
10Φ×13P | 60°千鳥 | ○ | |||||||
10Φ×15P | 60°千鳥 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
12Φ×18P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
15Φ×20P | 60°千鳥 | ○ | |||||||
15Φ×22P | 60°千鳥 | ○ | |||||||
16Φ×21P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ||||||
20Φ×30P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
○ + | 45°千鳥 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
8□×10P | 並列 | ○ | ○ | ○ |
○914×1829のみ ◎914×1829・1219×2438 両方有り
※単位 : mm
※在庫内容につきまして需要動向等により変更することがあります。
※在庫品以外の商品の取り寄せも可能です。お気軽にお問い合わせください。
◆鉄 エキスパンドメタル
品番 | メッシュ寸法 | ストランド寸法 | 生 地 | ドブメッキ | フラット | 目 方 向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | LW | T | W | |||||
7.0 | 14 | 0.8 | 1.0 | ○ | ソロバン | |||
7.0 | 14 | 1.0 | 1.1 | ○ | ||||
XS-31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | ◎ | |||
XS-32 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | ◎ | ◎ | ||
XS-33 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3.0 | ◎ | ◎ | ◎ | |
XS-41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | ◎ | |||
XS-42 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
XS-43 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | ◎ | ◎ | ◎ | |
XS-61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3.0 | ◎ | |||
XS-62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4.0 | ◎ | |||
XS-63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | ◎ | ◎ | ||
XG-21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | ◎ | |||
XS-63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | ◎ | タタミ | ||
XG-11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7.0 | ◎ | |||
XG-21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | ● | ● | ||
XG-22 | 36 | 101.6 | 6.0 | 7.0 | ● | ● |
◎914×1829・1219×2438 両方有り
○914×1829のみ ●914×1829・1219×2438・1524x3048 3種有り
※単位 : mm
※在庫内容につきまして需要動向等により変更することがあります。
※在庫品以外の商品の取り寄せも可能です。お気軽にお問い合わせください。
◆鉄 ワイヤーメッシュ
鋼種 | 線形 | ピッチ | 在庫サイズ |
---|---|---|---|
鉄 | 3.2 | 30 | ○ |
3.2 | 50 | ○ | |
6.0 | 50 | ○ |
○1000×2000のみ
※単位 : mm
※在庫内容につきまして需要動向等により変更することがあります。
※在庫品以外の商品の取り寄せも可能です。お気軽にお問い合わせください。
ストックリスト ステンレス
◆ステンレス パンチングメタル
鋼種 | 孔径・ピッチ | 配列 | 0.3t | 0.4t | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t | 1.2t | 1.5t | 2.0t | 3.0t | 4.0t | 6.0t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS 304 | 0.5Φ×1.09P | 60°千鳥 | 2B○ | 2B○ | ||||||||||
0.8Φ×1.5P | 60°千鳥 | BA○ | ||||||||||||
1Φ×2P | 60°千鳥 | BA○ | BA○ | BA○ | ||||||||||
1.5Φ×3P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2B○ | ||||||||
2Φ×3P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | 2B○ | |||||||||
2Φ×3.5P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
2Φ×4P | 60°千鳥 | 2B○ | ||||||||||||
2.5Φ×4P | 60°千鳥 | ○ | ||||||||||||
3Φ×4P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | 2B○ | 2B○ | ||||||||
3Φ×5P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 2B◎ | No.1○ | ||||
4Φ×6P | 60°千鳥 | ○ | ○ | |||||||||||
4Φ×7P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2B○ | ||||||||
4.5Φ×6P | 60°千鳥 | ○ | ||||||||||||
5Φ×6P | 60°千鳥 | ○ | ||||||||||||
5Φ×8P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 2B◎ | 2B◎ | |||||
6Φ×8P | 60°千鳥 | ○ | ○ | |||||||||||
6Φ×9P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 2B○ | |||||||
8Φ×10P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2B○ | |||||||
8Φ×12P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ◎ | 2B○ | 2B○ | ||||||||
8Φ×12P | 60°千鳥 | HL○ | ||||||||||||
10Φ×15P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 2B◎ | 2B◎ | No.1○ | No.1○ | ||||
12Φ×18P | 60°千鳥 | ○ | ||||||||||||
15Φ×20P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | 2B○ | |||||||||
20Φ×30P | 60°千鳥 | ○ | 2B○ | |||||||||||
○ + | 45°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
8□×10P | 並列 | ○ | ||||||||||||
3×20雲 | 千鳥 | ○ | ||||||||||||
4×25雲 | 並列 | ○ | ||||||||||||
SUS 430 | 3Φ×5P | 60°千鳥 | 2B○ | 2B○ | ||||||||||
5Φ×8P | 60°千鳥 | 2B○ | 2B○ | 2B○ |
○1000×2000のみ ◎1000×2000・1219×2438 両方有り ※無印=片研#400
※単位 : mm
※在庫内容につきまして需要動向等により変更することがあります。
※在庫品以外の商品の取り寄せも可能です。お気軽にお問い合わせください。
◆ステンレス アンチスリップ
鋼種 | 孔径・ピッチ | 配列 | 3.0t |
---|---|---|---|
SUS304 | 16Φx80P | 45°千鳥 | NO.1○ |
※単位 : mm
※在庫内容につきまして需要動向等により変更することがあります。
※在庫品以外の商品の取り寄せも可能です。お気軽にお問い合わせください。
◆ステンレス エキスパンドメタル
鋼種 | 品 番 | メッシュ寸法 | ストランド寸法 | 在庫サイズ | 目 方 向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | LW | T | W | ||||
SUS 304 | 7.0 | 14 | 0.8 | 1.0 | ○ | タタミ | |
7.0 | 14 | 0.8 | 1.0 | ★ | |||
X-31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.4 | ◎ | ||
X-32 | 12 | 30.5 | 1.5 | 1.7 | ◎ | ||
X-33 | 12 | 30.5 | 2.0 | 2.0 | ◎ | ||
X-41 | 22 | 50.8 | 1.5 | 1.7 | ○ | ||
X-42 | 22 | 50.8 | 2.0 | 2.0 | ◎ | ||
X-43 | 22 | 50.8 | 3.0 | 3.0 | ◎ | ||
X-61 | 34 | 76.2 | 2.0 | 2.4 | ○ | ||
X-62 | 34 | 76.2 | 3.0 | 3.2 | ◎ | ||
X-63B | 34 | 76.2 | 4.0 | 4.0 | ◎ | ||
X-11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 6.5 | ◎ | ||
X-12 | 34 | 135.4 | 6.0 | 6.5 | ◎ | ||
X-21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 6.0 | ◎ | ||
X-21C | 36 | 101.6 | 4.5 | 5.0 | ● | ||
X-22 | 36 | 101.6 | 6.0 | 6.0 | ● |
○1000×2000のみ ◎1000×2000・1219×2438 両方有り ●1000×2000・1219×2438・1524x3048 3種有り ★1000×2000 フラット品
※単位 : mm
※在庫内容につきまして需要動向等により変更することがあります。
※在庫品以外の商品の取り寄せも可能です。お気軽にお問い合わせください。
ストックリスト アルミ
◆アルミ パンチングメタル
鋼種 | 孔径・ピッチ | 配列 | 0.5t | 0.8t | 1.0t | 1.5t | 2.0t | 3.0t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1050 | 1Φ×2P | 60°千鳥 | ○ | |||||
2Φ×3.5P | 60°千鳥 | ○ | ||||||
3Φ×5P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5Φ×8P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6Φ×9P | 60°千鳥 | ○ | ○ | |||||
8Φ×10P | 60°千鳥 | ○ | ||||||
8Φ×12P | 60°千鳥 | ○ | ||||||
10Φ×15P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ||||
○ + | 千鳥 | ○ | ○ | |||||
A1100 片面SPV | 3Φ×5P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | |||
5Φ×8P | 60°千鳥 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||
6Φ×9P | 60°千鳥 | ○ | ○ | ○ | ||||
8Φ×12P | 60°千鳥 | ◎ | ◎ | |||||
10Φ×15P | 60°千鳥 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||
20Φ×30P | 60°千鳥 | ○ | ○ |
○1000×2000のみ ◎1000×2000・1250×2500 両方有り
※単位 : mm
※在庫内容につきまして需要動向等により変更することがあります。
※在庫品以外の商品の取り寄せも可能です。お気軽にお問い合わせください。
◆アルミ エキスパンドメタル
鋼種 | 品番 | メッシュ寸法 | ストランド寸法 | 在庫サイズ | 目方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | LW | T | W | ||||
AL-31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.4 | ○ | タタミ | |
AL-32 | 12 | 30.5 | 1.5 | 1.4 | ○ | ||
AL-33 | 12 | 30.5 | 2.0 | 1.9 | ○ | ||
AL-42 | 22 | 50.8 | 2.0 | 2.0 | ○ | ||
AL-43 | 22 | 50.8 | 3.0 | 3.0 | ○ | ||
AL-63 | 34 | 76.2 | 4.0 | 4.0 | ○ |
○1000×2000のみ
※単位 : mm
※在庫内容につきまして需要動向等により変更することがあります。
※在庫品以外の商品の取り寄せも可能です。お気軽にお問い合わせください。